Nacházíte se zde: Úvod Kategorie Monitory Herní monitory Asrock monitor PG27F15RS1A prohnutý 27" / VA / 1920x1080 /240Hz/ 300cd/m2 /1ms/DP/2x HDMI/adaptive-sync/repro/VESA
Asrock monitor PG27F15RS1A prohnutý 27" / VA / 1920x1080 /240Hz/ 300cd/m2 /1ms/DP/2x HDMI/adaptive-sync/repro/VESA
Skladem
Doprava zdarma
Popis - Asrock monitor PG27F15RS1A prohnutý 27" / VA / 1920x1080 /240Hz/ 300cd/m2 /1ms/DP/2x HDMI/adaptive-sync/repro/VESA
Herní prohnutý LED monitor s úhlopříčkou 27" a Full HD rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů nabízí kontrastní poměr 3000:1, jas 300 cd/m2 a dobu odezvy 1 ms. Obnovovací frekvence 240 Hz spolu s podporou technologie Adaptive-Sync nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. Použitím technologie VA je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. Zajisté potěší také stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W či možnost nastavení náklonu a otočení monitoru.
Součástí balení je HDMI a DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1920 x 1080
Kontrastní poměr: 3000:1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x sluchátkový výstup
Barva: černá
Parametry
| VESA uchycení | ano |
| Id informační list výrobku | 1396256 |
| Zobrazovací frekvence (Hz) | 240 |
| Vestavěné reproduktory | ano |
| Délka záruky (měsíce) | 36 |
| Typ panelu | VA |
| Filmy | ano |
| Grafika | ne |
| Výrobce | ASROCK |
| Povrch displeje | matný |
| Kancelář | ano |
| Hmotnost (kg) | 5,11 |
| USB Hub | ne |
| Rozměry | 610,34 x 457,91 x 192,61 mm |
| Váhová kategorie | Těžší - nad 3 kg |
| HDMI (počet) | 2 |
| Domácnost | ano |
| Televize | ne |
| Spotřeba (W) | 35 |
| Poměr stran | 16:9 |
| DisplayPort (počet) | 1 |
| 3D zobrazení | ne |
| Délka záruky IČO (měsíce) | 36 |
| VESA rozměr | 100 x 100 |
| Webkamera přední | ne |
| Dotykový displej | ne |
| Úhlopříčka (palce) | 27 |
| Výškově stavitelný | ne |
| Pohotovostní spotřeba (W) | 0,5 |
| Energetická třída | G |
| Velikost bodu (mm) | 0,3114 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Sluchátkový výstup (počet) | 1 |
| Synchronizace obrazu | FreeSync |
| Jas (cd/m2) | 300 |
| Integrovaný tuner | ne |
| Otočný podstavec | ano |
| Pivot | ne |
| Barva | černá |
| Podpora 3D | ne |
| Podpora PIP | ne |
| Doba odezvy (ms) | 1 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)) | 178/178 |
| Rozlišení (bodů) | 1920 x 1080 |






