Nacházíte se zde: Úvod Kategorie Mobily, příslušenství Realme Řada 14 realme 14 Pro 5G 8GB / 256GB Suede Grey
realme 14 Pro 5G 8GB / 256GB Suede Grey
Varianty produktu
Skladem méně než 3 ks
Doprava zdarma
Popis - realme 14 Pro 5G 8GB / 256GB Suede Grey

Ultra-čisté fotoaparáty s umělou inteligencí
Jasnost, která předčí DSLR

Zachyťte v ohromující čistotě
Fotoaparát Sony IMX882 OIS
Zachyťte v ohromující čistotě

Čipová sada Dimensity 7300 Energy 5G
Ultra rychlý a energeticky účinný pro celodenní použití
4nm vlajková loď procesní technologie poskytuje obrovský potenciál energie a nízkou spotřebu
energie, takže zážitek je plynulý, svižný a efektivní.

Baterie Titan 6000mAh
Nejmodernější balení baterií poskytuje ultra vysokou hustotu 804 Wh/l. Tato kompaktní
se pyšní nevídanou kapacitou 6000mAh.

Zařízení pochází z oficiální české distribuce s plnou podporou autorizovaného servisu na dva roky.
Menu v českém jazyce.

ERVOOC
Parametry
| Úhlopříčka (palce) | 6,77 |
| Typ displeje | AMOLED |
| Jemnost displeje (PPI) | 387 PPI |
| Dotykový displej | ano |
| Rozlišení (bodů) | 2392 x 1080 |
| Maximální obnovovací frekvence displeje | 120 Hz |
| Rozlišení hlavního objektivu | 50 Mpx |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu | f/1,8 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 2 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
| Optická stabilizace obrazu | optická, elektronická |
| Přední videokamera | ANO |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 16 Mpx |
| Světelnost předního fotoparátu | f/2,4 |
| Maximální rozlišení videa | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Blesk | ANO |
| Výkon | |
| Velikost RAM | 8 GB |
| Čipová sada | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Instalovaný operační systém | Android 15 |
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Senzor přiblížení (proximity), Světelný senzor |
| Úložiště | |
| Velikost úložiště | 256 GB |
| Napájení | |
| Kapacita baterie | 6 000 mAh |
| Rychlonabíjení | ANO |
| Max. příkon drátového nabíjení (W) | 45 W |
| Max. příkon bezdrátového nabíjení (W) | 6 W |
| Počet SIM karet | 2 |
| Typ SIM karty (1) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Typ SIM karty (2) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Nejrychlejší datová síť | 5G |
| Drátová připojení | USB-C mm |
| Bezdrátová připojení | Čtečka otisků prstů v displeji, Odemykání tváří, OTG, Podpora MMS, Rychlé nabíjení |
| Verze Bluetooth | 5.4 |
| OTG/USB host | ANO |
| Barva | šedá |
| Odolnost | IP69, voděodolný |
| Konstrukce | |
| Materiál konstrukce | |
| Výška | 16,275 cm |
| Šířka | 7,492 cm |
| Hloubka | 18,1 cm |
| Hmotnost | 181,5 g |
| Kategorie produktu | |
| Modelová řada | Realme 14 |








