Nacházíte se zde: Úvod Kategorie Monitory Dotykové monitory Dotykový monitor k montáži iiyama ProLite TF2415MC-B2 24" VA LED, IP65, openframe
Popis - Dotykový monitor k montáži iiyama ProLite TF2415MC-B2 24" VA LED, IP65, openframe
ProLite TF2415MC-B2 je vícedotykový monitor využívající kapacitní technologii, která zajišťuje odolnost a odolnost proti poškrábání. Případné škrábance na obrazovce navíc nemají vliv na dotykovou funkci. Přední strana monitoru je tvořena jediným hladkým skleněným povrchem a má stupeň krytí IP65, což znamená, že může pracovat v prašném prostředí a je odolný vůči proudům vody. Pěnové lemování podél okrajů krytu zajišťuje, že monitor přesně zapadne do montážního místa. Monitor lze vybavit externími montážními lištami, které lze objednat samostatně (OMK2-1). To zaručuje snadnou instalaci do všech druhů interaktivních kiosků a prodejních míst.
Parametry
| Úhlopříčka monitoru | 24" |
| Panel | VA LED |
| Rozlišení | 1920x1080 (FullHD) |
| Poměr stran | 16:9 |
| Jas | 315 cdm² s dotykovým panelem |
| Kontrast | 3000:1 |
| Čas rekace | 16ms |
| Úhly sledování | ▷ 178° △ 178° |
| Horizontální frekvence | 31.4 - 82KHz |
| Vertikální frekvence | 56 - 75Hz |
| Pracovní prostor šířka x výška | 527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7" |
| Velikost bodů | 0.2745mm |
| Viditelná úhlopříčka | 60.5cm; 23.8"; (24" segment) |
| Obnovovací frekvence | 75Hz |
| HDCP | ano |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Plug&Play | DDC2B |
| Kontrolní tlačítka | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |
| Nastavitelné parametry | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature |
| Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C |
| Rozsah teploty v klidu | - 20°C - 60°C |
| Design | Open Frame |
| Orientace | horizontální, vertikální, face-up |
| VESA | 100 x 100mm |
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP |
| Ostatní | AC adaptér, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), externi ovladací |
| Napájecí zdroj: | externí |
| Napájení | DC 12 V |
| Odběr energie: | 24.4W typisch, 1.06W odpočinek, 0.32W vypnutý |
| Certifikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH |
| Energetická třída | F |
| Roční spotřeba energie | 36kWh/rok |
| Napájení v pohotovostním režimu | 0.32W vypnutý |
| Spotřeba energie během provozu | 24W |
| Rozměry výrobku Š x V x H | 575 x 347 x 42.5mm |
| Váha (bez balení) | 5.8kg |
| EAN code | 4948570116775 |
| Jiné | Dosažení SVHC nad 0.1% olova |
| Související produkty | [search]OMK2-1[/search] |
| Extra | anti-fingerprint coating, touch through-glass |
| Barva rámečku | černá |
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio Out | Mini jack x1 |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Propustnost světla | 90% |
| Dotyková technologie | Kapacitní |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice (latex) |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Ochrana proti vodě a prachu | IP65 (front) |
| Zámek kláves OSD | ano |
| 60950 Ball drop test | ano |
| Vodotěsné těsnění | ano |
| Dotykové body | 10 |
| Dotykové rozhraní | USB |
| Výrobce | iiyama |
| Through-Glass | 6mm |
| Čas rekace (GTG) | 16ms |
| Čas rekace (BTB) | 16ms |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |
| Rozlišení (bodů) | 1920x1080 (FullHD) |
| Typ panelu | VA LED |
| Úhlopříčka (palce) | 24 |







