Nacházíte se zde: Úvod Kategorie Monitory Dotykové monitory Dotykový monitor k montáži iiyama ProLite TF1515MC-B2 15" IP65
Popis - Dotykový monitor k montáži iiyama ProLite TF1515MC-B2 15" IP65
ProLite TF1515MC-B2 (38 cm) je vícedotykový monitor využívající kapacitní technologii, která zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti poškrábání. Případné škrábance na obrazovce navíc nemají vliv na dotykovou funkci. Přední strana monitoru je tvořena jedním hladkým skleněným povrchem a má stupeň krytí IP65, což znamená, že může pracovat v prašném prostředí a je odolný vůči proudům vody. Pěnové lemování podél okrajů krytu zajišťuje, že monitor dokonale zapadne do montážního místa. Monitor lze vybavit externími montážními lištami, které lze objednat samostatně (OMK2-1). To zaručuje snadnou instalaci do všech druhů interaktivních kiosků a prodejních míst.
Parametry
| Úhlopříčka monitoru | 15" |
| Panel | TN LED |
| Rozlišení | 1024x768 |
| Poměr stran | 4:3 |
| Jas | 315 cdm² s dotykovým panelem |
| Kontrast | 800:1 kromě dotekového panelu |
| Čas rekace | 8ms |
| Úhly sledování | ▷ 160° △ 150° |
| Barevná hloubka | 16.2mln (6bit + Hi-FRC) |
| Horizontální frekvence | 31.4 - 60KHz |
| Vertikální frekvence | 56 - 75Hz |
| Pracovní prostor šířka x výška | 304.1 x 228.1mm, 12 x 9" |
| Velikost bodů | 0.297mm |
| Viditelná úhlopříčka | 38cm; 15"; (15" segment) |
| Obnovovací frekvence | 75Hz |
| HDCP | ano |
| Dálkové ovládání | externi ovladač |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Plug&Play | DDC2B |
| Kontrolní tlačítka | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |
| Nastavitelné parametry | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature |
| Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C |
| Rozsah teploty v klidu | - 20°C - 60°C |
| Design | Open Frame |
| Orientace | horizontální, vertikální, face-up |
| VESA | 100 x 100mm |
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP |
| Ostatní | AC adaptér, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), externi ovladač |
| Napájecí zdroj: | externí |
| Napájení | DC 12 V |
| Odběr energie: | 16W typisch, 1.2W odpočinek |
| Certifikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| Energetická třída | E |
| Roční spotřeba energie | 15kWh/rok |
| Napájení v pohotovostním režimu | 1.2W vypnutý |
| Spotřeba energie během provozu | 11W |
| Rozměry výrobku Š x V x H | 364 x 291 x 41.5mm |
| Rozměry balení Š x V x H | 460 x 470 x 175mm |
| Váha (bez balení) | 2.9kg |
| EAN code | 4948570116751 |
| Jiné | Dosažení SVHC nad 0.1% olova |
| Model | ProLite TF1515MC-B2 |
| Související produkty | [search]OMK2-1[/search] |
| Extra | anti-fingerprint coating, touch through-glass, pěnové těsnění |
| Barva rámečku | černá |
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio Out | Mini jack x1 |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Váha (s balením) | 4.6kg |
| Objem palety | 44pcs |
| Propustnost světla | 90% |
| Dotyková technologie | Kapacitní |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice (latex) |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Ochrana proti vodě a prachu | IP65 (front) |
| Zámek kláves OSD | ano |
| 60950 Ball drop test | ano |
| Výrobní řada | [search]ProLite TF1015MC-B1[/search], [search]ProLite TF2215MC-B1[/search], [search]ProLite TF2415MC-B1[/search] |
| Dotykové body | 10 |
| Dotykové rozhraní | USB |
| Výrobce | iiyama |
| Through-Glass | 6mm |
| Rozměr palety Š x V x D | 860 x 970 x 120mm |
| Čas rekace (GTG) | 8ms |
| Čas rekace (BTB) | 8ms |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |
| Rozlišení (bodů) | 1024x768 |
| Typ panelu | TN LED |
| Úhlopříčka (palce) | 15 |







